产品搜索: 热门搜索   特氟龙高温布   铁氟龙高温胶带   特氟龙胶带
联系我们
泰州合成材料有限公司
地址:江苏省
联系人:经理
手机:15850859861
E-mail:
网址:www.txtfl.com
你的位置:首页 >> 新闻中心 >> 公司新闻  公司新闻
特氟龙高温布具体规格
来源:泰州合成材料有限公司 | 发布时间:2014/10/17 | 浏览次数:

 颜色 厚度 最大宽度 克重 抗拉强度 耐温范围:www.txtfl.com

棕 0.08mm 1250mm 158±5g/m2 500/480N/50mm -140至360℃
黑 0.08mm 1250mm 160±5 g/m2 620/460N/50mm -140至360℃
黑 0.08mm 1250mm 180±5 g/m2 930/720N/50mm -140至360℃
棕 0.13mm 1250mm 260±5 g/m2 1100/1000N/50mm -140至360℃
黑 0.13mm 1250mm 275±5 g/m2 1000/960N/50mm -140至360℃
黑 0.13mm 1250mm 290±5 g/m2 910/880N/50mm -140至360℃
棕 0.18mm 1250mm 395±5g/m2 1600/1600N/50mm -140至360℃
黑 0.18mm 1250mm 415±5 g/m2 1500/1500N/50mm -140至360℃
棕 0.25mm 2800mm 490±5 g/m2 2100/1800N/50mm -140至360℃
黑 0.25mm 2800mm 510±5 g/m2 2800/2700N/50mm -140至360℃
棕 0.35mm 3200mm 660±5 g/m2 2700/2600N/50mm -140至360℃
黑 0.35mm 3200mm 680±5 g/m2 2100/2200N/50mm -140至360℃
棕 0.40mm 3500mm 780±5 g/m2 2900/3100N/50mm -140至360℃
黑 0.40mm 3500mm 820±5 g/m2 3000/2900N/50mm -140至360℃
棕 0.65mm 4000mm 1150±5 g/m2 4200/4000N/50mm -140至360℃
棕 0.90mm 4000mm 1550±5 g/m2 6300/5800N/50mm -140至360℃
黑 0.90mm 4000mm 1650±5 g/m2 6150/5300N/50mm -140至360℃
 
 
打印本页 || 关闭窗口 || 返回顶部
 上一篇:特氟龙高温布的厚度
 下一篇:铁氟龙胶带布有哪些特点呢?
网站首页 公司简介 资质荣誉 产品中心 产品应用 新闻中心 人才招聘 在线留言 联系我们